
No.8986-04
注文製作品 被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ) 価格算出表
---円(税込 ---円)
トレーサビリティ校正 : 非対応
JCSS校正 : 非対応
<注文製作品>被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)の価格算出表です。
この表から価格を算出してください。
当製品は注文製作品です。
こちら からお問い合わせください。
説明
■ 注文製作品規格
被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)
記号 | 被覆の種類 | 素線種類 | 色別 | 線径 | 仕上外径 | 1巻 | クラス2 | |
巻売 | 切売(1m) | |||||||
DK | ビニール | K | 青 | φ0.2 | 1.2×1.8 | 100m | 価格表は こちら を ご参照ください。 | |
φ0.32 | 2.1×3.2 | 100m | ||||||
φ0.65 | 2.8×4.0 | 100m | ||||||
T | 茶 | φ0.32 | 2.1×3.2 | 100m | ||||
φ0.65 | 2.8×4.0 | 100m | ||||||
DT | ガラス繊維 | K | 白+青スジ | φ0.2 | 0.9×1.3 | 100m | ||
φ0.32 | 1.4×2.3 | 100m | ||||||
φ0.65 | 2.0×3.4 | 100m | ||||||
T | 白+茶スジ | φ0.32 | 1.4×2.3 | 100m | ||||
φ0.65 | 2.0×3.4 | 100m | ||||||
DG | シリカガラス 繊維 | K | 茶褐色 | φ0.32 | 1.6×2.3 | 100m | ||
φ0.65 | 2.3×3.4 | 100m | ||||||
φ1.0 | 2.7×4.3 | 100m | ||||||
DJ | フッ素樹脂 ・FEP | K | 青 | φ0.32 | 1.0×1.6 | 100m | ||
φ0.65 | 1.5×2.5 | 100m | ||||||
T | 茶 | φ0.32 | 1.0×1.6 | 100m | ||||
φ0.65 | 1.5×2.5 | 100m | ||||||
DS | セラミック | K | 白+青スジ | φ0.32 | 1.6×2.4 | 50m | ||
φ0.65 | 2.2×3.3 | 50m | ||||||
φ1.0 | 2.6×4.2 | 50m |
■ 加工費
※ご注文の際は、先端溶接の要・不要を指定してください。
|
|
・先端溶接、Y端子付きの価格は |
※その他の仕様については、別途お問い合わせください。
■ 耐熱温度
被覆の種類 | 耐熱温度 |
ビニール被覆 | 90℃ |
ガラス被覆 | 250℃ |
シリカガラス被覆 | 400℃ |
フッ素樹脂・FEP被覆 | -250~200℃ |
セラミック被覆 | φ0.32:400℃ φ0.65:650℃ φ1.0:750℃ |